品名 | 電池式赤外線センサ送信機 |
品番 | TXF-125D |
検出方式 | 近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕 |
警戒距離 | 屋外100m以内 |
警戒距離設定 | 25m、50m、75m、100m (投光パワー4段階切替) |
距離余裕 (最大到達距離) | 10倍 (1000m) |
検知応答時間 | 0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒(4段階切替式) |
電源電圧 | DC3.6V(専用電池パック) |
電池寿命 | 投光器側=約3年(常温、4連電池パック使用時) 受光器側=約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。 |
光軸調整範囲 | 水平方向:±90° 垂直方向:±20° |
アラーム表示灯 | センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作) |
受光感度表示灯 | 受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作) |
送信部仕様 | 使用周波数 :426MHz帯 4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 出力 :10mW以下 空中線 :内蔵型 電波到達距離:約100m(見通し距離) |
| 赤外線センサー部: 周波数切替機能 サウンドチェック機能 警戒距離切替機能 モニター出力電圧機能 検知応答時間調整機能 上段/下段切替機能 電池切れ表示機能 ワイヤレス光軸チェッカー接続機能 |
付帯機能 | 送信部: 警報送信機能 ワンショット送信/繰り返し送信切替機能 ランダム送信/1回送信切替機能 規制送信切替機能 送信周波数切替機能 電池切れ報知機能 定期送信機能 タンパー異常送信機能 |
使用可能周囲温度 | -20℃~+60℃(結露・氷結なきこと) (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります) |
構造 | 防雨構造 I P 65相当 |
設置場所 | 屋内・屋外 |
質量 | 投光器:約1,700g(電池含む)受光器:約1,550g(電池含む) |
外観 | カバー:樹脂(ワインレッド) ベース:樹脂(黒) |
付属品 | 電池パック、ポール取付金具、バードストッパー、 取付ネジ一式、取扱説明書 |